| Brand | LED | OD/L | Hole/W | H | FWHM | Accessory | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminus | CXM-6-AC40 | 28 | 13.6 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |
| Luminus | CXM-4-AC40 | 28 | 13.6 | 13.8 | 36° | 92.70.307.00 | |
| Cree | CXA1310 | 28 | 13.6 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |
| Citizen | CLU701 | 28 | 13.6 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |
| Citizen | CLU7B2 | 28 | 13.6 | 13.8 | 36° | 92.70.307.00 | |
| Citizen | CLU702 | 28 | 13.6 | 13.8 | 39° | 92.70.307.00 | |
| Citizen | CLU7A2 | 28 | 13.6 | 13.8 | 36° | 92.70.307.00 | |
| Bridgelux | V3HD | 28 | 13.6 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |
| Bridgelux | V4-HD | 28 | 13.6 | 13.8 | 40° | 92.70.308.00 | |
| Bridgelux | V6-HD | 28 | 13.6 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 |
Greater Light Efficiency, Save More Energy