视图 | 编号 | 品牌 | 光源型号 | 直径 | 高度 | 角度 | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61-0135 | 朗明纳斯 | CXM-3-AC40 | 28.0 | 13.8 | 21° | 92.70.307.00 | |
朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 28.0 | 13.8 | 22° | 92.70.307.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 28.0 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |||
科锐 | CXA1310 | 28.0 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU702 | 28.0 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU701 | 28.0 | 13.8 | 25° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU7B2 | 28.0 | 13.8 | 20° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU7A2 | 28.0 | 13.8 | 22° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V3HD | 28.0 | 13.8 | 17° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 28.0 | 13.8 | 27° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V4-HD | 28.0 | 13.8 | 22° | 92.70.308.00 | |||
![]() |
61-0137 | 朗明纳斯 | CXM-3-AC40 | 28.0 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 28.0 | 13.8 | 29° | 92.70.307.00 | |||
科锐 | CXA1310 | 28.0 | 13.8 | 29° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU701 | 28.0 | 13.8 | 29° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU702 | 28.0 | 13.8 | 30° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU7B2 | 28.0 | 13.8 | 24° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU7A2 | 28.0 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V3HD | 28.0 | 13.8 | 24° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 28.0 | 13.8 | 30° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V4-HD | 28.0 | 13.8 | 27° | 92.70.308.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 28.0 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |||
![]() |
61-0139 | 朗明纳斯 | CXM-3-AC40 | 28.0 | 13.8 | 36° | 92.70.307.00 | |
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 28.0 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |||
科锐 | CXA1310 | 28.0 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU701 | 28.0 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU7B2 | 28.0 | 13.8 | 36° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU702 | 28.0 | 13.8 | 39° | 92.70.307.00 | |||
西铁城 | CLU7A2 | 28.0 | 13.8 | 36° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V3HD | 28.0 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |||
普瑞 | V4-HD | 28.0 | 13.8 | 40° | 92.70.308.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 28.0 | 13.8 | 38° | 92.70.307.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 28.0 | 13.8 | 36° | 92.70.307.00 | |||
![]() |
61-0090 | 朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 35.0 | 19.7 | 15° | 92.70.267.00 | |
朗明纳斯 | CXM-3-AC40 | 35.0 | 19.7 | 15° | 92.70.267.00 | |||
艾笛森 | 2PHM10WW38P55020 | 35.0 | 19.7 | 15° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU7B2 | 35.0 | 19.7 | 15° | 92.70.267.00 | |||
普瑞 | V4-HD | 35.0 | 19.7 | 15° | 92.70.272.00 | |||
西铁城 | CLU7A2 | 35.0 | 19.7 | 15° | 92.70.267.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 19.7 | 20° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 19.7 | 18° | 92.70.267.00 | |||
科锐 | CXA1304 | 35.0 | 19.7 | 18° | 92.70.267.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 19.7 | 19° | 92.70.267.00 | |||
![]() |
61-0092 | 朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 35.0 | 19.7 | 26° | 92.70.267.00 | |
普瑞 | V4-HD | 35.0 | 19.7 | 27° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU7A2 | 35.0 | 19.7 | 28° | 92.70.267.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 19.7 | 29° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 19.7 | 28° | 92.70.267.00 | |||
科锐 | CXA1304 | 35.0 | 19.7 | 29° | 92.70.267.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 19.7 | 28° | 92.70.267.00 | |||
![]() |
61-0094 | 朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 35.0 | 19.7 | 36° | 92.70.267.00 | |
普瑞 | V4-HD | 35.0 | 19.7 | 38° | 92.70.272.00 | |||
西铁城 | CLU7A2 | 35.0 | 19.7 | 36° | 92.70.267.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-3-AC40 | 35.0 | 19.7 | 36° | 92.70.267.00 | |||
艾笛森 | 2PHM10WW38P55020 | 35.0 | 19.7 | 38° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU7B2 | 35.0 | 19.7 | 36° | 92.70.267.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 19.7 | 40° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 19.7 | 40° | 92.70.267.00 | |||
科锐 | CXA1304 | 35.0 | 19.7 | 39° | 92.70.267.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 19.7 | 40° | 92.70.267.00 | |||
![]() |
61-0117 | 科锐 | CXA1304 | 35.0 | 19.7 | 60° | 92.70.267.00 | |
艾笛森 | 2PHM10WW38P55020 | 35.0 | 19.7 | 60° | 92.70.267.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 19.7 | 60° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU7B2 | 35.0 | 19.7 | 60° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU7A2 | 35.0 | 19.7 | 60° | 92.70.267.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 19.7 | 60° | 92.70.267.00 | |||
普瑞 | V4-HD | 35.0 | 19.7 | 60° | 92.70.272.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 19.7 | 57° | 92.70.267.00 | |||
![]() |
61-0096 | 朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 45.0 | 25.2 | 15° | 92.70.234.00 | |
首尔 | SAWx10 | 45.0 | 25.2 | 21° | 92.70.234.00 | |||
锐高 | SLE G7 9MM | 45.0 | 25.2 | 20° | 92.70.234.00 | |||
Xicato | XOB LES 9.8MM | 45.0 | 25.2 | 19° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45.0 | 25.2 | 20° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45.0 | 25.2 | 20° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45.0 | 25.2 | 20° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45.0 | 25.2 | 20° | 92.70.234.00 | |||
日亞 | NTCWS024B-V3 | 45.0 | 25.2 | 16° | 92.70.273.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-TC40 | 45.0 | 25.2 | 21° | 92.70.234.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 45.0 | 25.2 | 15° | 92.70.234.00 | |||
流明 | 1202s | 45.0 | 25.2 | 16° | 92.70.273.00 | |||
科锐 | CXA1304 | 45.0 | 25.2 | 15° | 92.70.234.00 | |||
普瑞 | V10 | 45.0 | 25.2 | 21° | 92.70.234.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 45.0 | 25.2 | 20° | 92.70.234.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 45.0 | 25.2 | 16° | 92.70.234.00 | |||
![]() |
61-0098 | 朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 45.0 | 25.2 | 26° | 92.70.234.00 | |
普瑞 | V6-HD | 45.0 | 25.2 | 26° | 92.70.234.00 | |||
普瑞 | V10 | 45.0 | 25.2 | 29° | 92.70.234.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 45.0 | 25.2 | 29° | 92.70.234.00 | |||
流明 | 1202s | 45.0 | 25.2 | 26° | 92.70.273.00 | |||
科锐 | CXA1304 | 45.0 | 25.2 | 27° | 92.70.234.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 45.0 | 25.2 | 26° | 92.70.234.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-TC40 | 45.0 | 25.2 | 30° | 92.70.234.00 | |||
日亞 | NTCWS024B-V3 | 45.0 | 25.2 | 26° | 92.70.273.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45.0 | 25.2 | 28° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45.0 | 25.2 | 30° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45.0 | 25.2 | 30° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45.0 | 25.2 | 30° | 92.70.234.00 | |||
首尔 | SAWx10 | 45.0 | 25.2 | 30° | 92.70.234.00 | |||
锐高 | SLE G7 9MM | 45.0 | 25.2 | 28° | 92.70.234.00 | |||
Xicato | XOB LES 9.8MM | 45.0 | 25.2 | 28° | 92.70.234.00 | |||
![]() |
61-0100 | 朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 45.0 | 25.2 | 38° | 92.70.234.00 | |
流明 | 1202s | 45.0 | 25.2 | 38° | 92.70.273.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 45.0 | 25.2 | 39° | 92.70.234.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 45.0 | 25.2 | 38° | 92.70.234.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 45.0 | 25.2 | 38° | 92.70.234.00 | |||
科锐 | CXA1304 | 45.0 | 25.2 | 38° | 92.70.234.00 | |||
普瑞 | V10 | 45.0 | 25.2 | 40° | 92.70.234.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-TC40 | 45.0 | 25.2 | 41° | 92.70.234.00 | |||
日亞 | NTCWS024B-V3 | 45.0 | 25.2 | 38° | 92.70.273.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45.0 | 25.2 | 40° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45.0 | 25.2 | 40° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45.0 | 25.2 | 40° | 92.70.234.00 | |||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45.0 | 25.2 | 40° | 92.70.234.00 | |||
首尔 | SAWx10 | 45.0 | 25.2 | 41° | 92.70.234.00 | |||
锐高 | SLE G7 9MM | 45.0 | 25.2 | 40° | 92.70.234.00 | |||
Xicato | XOB LES 9.8MM | 45.0 | 25.2 | 40° | 92.70.234.00 |
让光更高效