Light Pie Reflector
| Model | OD | Hole | H | FWHM | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426-N | 50 | 19.9 | 23.8 | 20° | PC | |
| 1436-N | 50 | 19.9 | 23.8 | 24° | PC | |
| 1437-N | 50 | 19.9 | 23.8 | 39° | PC | |
| 2-1258-N | 75 | 30.2 | 38 | 22° | PC | |
| 2-1299-N | 75 | 30.2 | 38 | 26° | PC | |
| 2-1259-N | 75 | 30.2 | 38 | 38° | PC | |
| 3-1698-N | 85 | 31.8 | 43 | 22° | PC | |
| 3-1699-N | 85 | 31.8 | 43 | 24° | PC | |
| 3-1700-N | 85 | 31.8 | 43 | 38° | PC | |
| 3-1701-N | 92 | 38 | 43 | 20° | PC | |
| 3-1742-N | 92 | 38 | 43 | 27° | PC | |
| 3-1703-N | 92 | 38 | 43 | 39° | PC | 
Greater Light Efficiency, Save More Energy