| Brand | LED | OD/L | Hole/W | H | FWHM | Accessory | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | SLM 1202 L09 G1 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.127.00 | |
| SEOUL | SAWx10 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.124.00 | |
| Nichia | NTCWT012B-V3 | 85 | 16 | 51 | 10° | 92.70.125.00 | |
| Nichia | NFCWL036B-V2 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.132.00 | |
| Luminus | CXM-6-AC40 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.123.00 | |
| Luminus | CXM-9-AC40 | 85 | 16 | 51 | 12° | 92.70.124.00 | |
| Luminus | CLM-9-AA40 | 85 | 16 | 51 | 12° | 92.70.127.00 | |
| Luminus | CHM-9-XD20 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.126.00 | |
| Luminus | CHM-9-AA10 | 85 | 16 | 51 | 10° | 92.70.126.00 | |
| Cree | CXA1512 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.127.00 | |
| Cree | CMT1420 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.124.00 | |
| BMTC | MA-1313 7W | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.124.00 | |
| Citizen | CLU026 | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.124.00 | |
| Bridgelux | V6-HD | 85 | 16 | 51 | 10° | 92.70.124.00 | |
| Tridonic | SLE G7 9MM | 85 | 16 | 51 | 11° | 92.70.124.00 |
Greater Light Efficiency, Save More Energy