98% Satin Glow Reflector
Retail, Shops, Exhibition Area, Office.
| Model | OD | Hole | H | FWHM | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1731-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 17.2° | AL | |
| 1-1733-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 24.4° | AL | |
| 1-1735-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 37° | AL | |
| 1-1737-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 60.8° | AL | |
| 1-1723-LM | 45 | 18 | 19 | 20.2° | AL | |
| 1-1725-LM | 45 | 18 | 19 | 25.2° | AL | |
| 1-1727-LM | 45 | 18 | 19 | 35° | AL | |
| 1-1757-LM | 45 | 18 | 19 | 55° | AL | |
| 1-1729-LM | 45 | 18 | 19 | 56.8° | AL | |
| 1-1703-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 17.8° | AL | |
| 1-1703-LM | 50 | 23 | 21.6 | 22.2° | AL | |
| 1-1704-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 23.6° | AL | |
| 1-1704-LM | 50 | 23 | 21.6 | 27° | AL | |
| 1-1705-LM | 50 | 23 | 21.6 | 38.6° | AL | |
| 1-1705-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 39° | AL | |
| 1-1706-LM | 50 | 23 | 21.6 | 55.6° | AL | |
| 1-1706-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 62.4° | AL | |
| 2-3161-LM | 55 | 18 | 22.5 | ° | AL | |
| 2-3163-LM | 55 | 18 | 22.5 | ° | AL | |
| 2-3165-LM | 55 | 18 | 22.5 | ° | AL | |
| 2-3167-LM | 55 | 18 | 22.5 | ° | AL | |
| 2-2987-LM | 63 | 23 | 39 | ° | AL | |
| 2-2988-LM | 63 | 23 | 39 | ° | AL | |
| 2-3169-LM | 63 | 23 | 39 | ° | AL | |
| 2-2989-LM | 63 | 23 | 39 | ° | AL | |
| 2-2990-LM | 63 | 23 | 39 | ° | AL | |
| 2-3024-LM | 65 | 23 | 34 | ° | AL | |
| 2-3025-LM | 65 | 23 | 34 | ° | AL | |
| 2-3026-LM | 65 | 23 | 34 | ° | AL | |
| 2-3027-LM | 65 | 25 | 34 | ° | AL | |
| 2-3031-LM | 69 | 23 | 35 | ° | AL | |
| 2-3033-LM | 69 | 23 | 35 | ° | AL | |
| 2-3035-LM | 69 | 23 | 35 | ° | AL | |
| 2-3037-LM | 69 | 23 | 35 | ° | AL | |
| 2-3005-LM | 69 | 23 | 43 | ° | AL | |
| 2-3006-LM | 69 | 23 | 43 | ° | AL | |
| 2-3003-LM | 69 | 23 | 43 | ° | AL | |
| 2-2970-LM2 | 75 | 23 | 43 | ° | AL | |
| 2-2968-LM2 | 75 | 23 | 43 | ° | AL | |
| 2-2969-LM2 | 75 | 23 | 43 | ° | AL | |
| 2-2062-LM3 | 75 | 23 | 43 | ° | AL | |
| 2-2968-LM | 75 | 23 | 44 | 15° | AL | |
| 2-2969-LM | 75 | 23 | 44 | 24° | AL | |
| 2-2970-LM | 75 | 23 | 44 | 60° | AL | |
| 3-2958-LM2 | 85 | 23 | 51 | ° | AL | |
| 3-2957-LM2 | 85 | 23 | 51 | ° | AL | |
| 3-2954-LM3 | 85 | 23 | 51 | ° | AL | |
| 3-2384-LM6 | 85 | 23 | 51 | ° | AL | |
| 3-2957-LM | 85 | 23 | 52 | 15° | AL | |
| 3-2954-LM | 85 | 23 | 52 | 24° | AL | |
| 3-2958-LM | 85 | 23 | 52 | 60° | AL | |
| 3-2959-LM2 | 92 | 23 | 49 | ° | AL | |
| 3-2962-LM2 | 92 | 23 | 49 | ° | AL | |
| 3-2963-LM2 | 92 | 23 | 49 | ° | AL | |
| 3-2964-LM2 | 92 | 23 | 49 | ° | AL | |
| 3-2959-LM | 92 | 23 | 50 | 15° | AL | |
| 3-2962-LM | 92 | 23 | 50 | 25° | AL | |
| 3-2963-LM | 92 | 23 | 50 | 36° | AL | |
| 3-2964-LM | 92 | 23 | 50 | 60° | AL |
Greater Light Efficiency, Save More Energy