Low-Glare Grille Linear Reflector
Office, Reception, Exhibition Table, Service Table, Dining Table.
| Model | L | W | H | FWHM | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-0845-M2_61-0148 | 288.4 | 47 | 18.5 | 60° | AL / PMMA | |
| 6-0845-M5_61-0148 | 288.4 | 47 | 18.5 | 60°/80° | AL / PMMA | |
| 6-0845-M3 | 288.4 | 47 | 18.5 | 60°/80° | AL | |
| 6-0845-M2_61-0149 | 288.4 | 47 | 18.5 | 80° | AL / PMMA | |
| 6-0845-M4 | 288.4 | 47 | 18.5 | 60°/80° | AL | |
| 6-0845-M_61-0149 | 288.4 | 47 | 18.5 | 60°/80° | AL / PMMA | |
| 12-0080-M2 | 570 | 47 | 18.5 | 60° | AL | |
| 12-0080-M | 570 | 47 | 18.5 | 80° | AL | |
| 12-0080-M4 | 570 | 47 | 18.5 | 80° | AL | |
| 12-0080-M3 | 570 | 47 | 18.5 | 80° | AL | |
| 12-0080-M5 | 570 | 47 | 18.5 | 80° | AL |
Greater Light Efficiency, Save More Energy