视图 | 编号 | 品牌 | 光源型号 | 直径 | 高度 | 角度 | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-0940-N | 首尔 | SAWx06 | 35.0 | 27.6 | 15° | 92.70.259.00 | |
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 35.0 | 27.6 | 17° | 92.70.360.00 | |||
日亞 | NTCWT012B-V3 | 35.0 | 27.6 | 16° | 92.70.360.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 27.6 | 17° | 92.70.259.00 | |||
流明 | 1202s | 35.0 | 27.6 | 17° | 92.70.360.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 27.6 | 17° | 92.70.259.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 27.6 | 15° | 92.70.259.00 | |||
![]() |
1-0941-N | 首尔 | SAWx06 | 35.0 | 27.6 | 22° | 92.70.259.00 | |
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 35.0 | 27.6 | 23° | 92.70.360.00 | |||
日亞 | NTCWT012B-V3 | 35.0 | 27.6 | 22° | 92.70.360.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 27.6 | 23° | 92.70.259.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 27.6 | 22° | 92.70.259.00 | |||
流明 | 1202s | 35.0 | 27.6 | 23° | 92.70.360.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 27.6 | 23° | 92.70.259.00 | |||
![]() |
1-0942-N | 首尔 | SAWx06 | 35.0 | 27.6 | 32° | 92.70.259.00 | |
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 35.0 | 27.6 | 34° | 92.70.360.00 | |||
日亞 | NTCWT012B-V3 | 35.0 | 27.6 | 33° | 92.70.360.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 27.6 | 34° | 92.70.259.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 27.6 | 34° | 92.70.259.00 | |||
流明 | 1202s | 35.0 | 27.6 | 33° | 92.70.360.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 27.6 | 34° | 92.70.259.00 | |||
![]() |
1-0943-N | 首尔 | SAWx06 | 35.0 | 27.6 | 44° | 92.70.259.00 | |
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 35.0 | 27.6 | 43° | 92.70.360.00 | |||
日亞 | NTCWT012B-V3 | 35.0 | 27.6 | 42° | 92.70.360.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35.0 | 27.6 | 44° | 92.70.259.00 | |||
西铁城 | CLU700 | 35.0 | 27.6 | 43° | 92.70.259.00 | |||
流明 | 1202s | 35.0 | 27.6 | 43° | 92.70.360.00 | |||
普瑞 | V6-HD | 35.0 | 27.6 | 44° | 92.70.259.00 | |||
![]() |
1-0935-N | 飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45.0 | 37.3 | 19° | 92.70.246.00 | |
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45.0 | 37.3 | 19° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45.0 | 37.3 | 19° | 92.70.246.00 | |||
首尔 | SAWx10 | 45.0 | 37.3 | 19° | 92.70.246.00 | |||
锐高 | SLE G7 9MM | 45.0 | 37.3 | 16° | 92.70.246.00 | |||
三星 | LC009D | 45.0 | 37.3 | 19° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45.0 | 37.3 | 19° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1512 | 45.0 | 37.3 | 17° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1520 | 45.0 | 37.3 | 17° | 92.70.361.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 45.0 | 37.3 | 18° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1507 | 45.0 | 37.3 | 18° | 92.70.361.00 | |||
普瑞 | C10 | 45.0 | 37.3 | 17° | 92.70.361.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 45.0 | 37.3 | 17° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CMA1516 | 45.0 | 37.3 | 18° | 92.70.361.00 | |||
![]() |
1-0936-N | 飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45.0 | 37.3 | 24° | 92.70.246.00 | |
锐高 | SLE G7 9MM | 45.0 | 37.3 | 23° | 92.70.246.00 | |||
三星 | LC009D | 45.0 | 37.3 | 25° | 92.70.246.00 | |||
首尔 | SAWx10 | 45.0 | 37.3 | 24° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45.0 | 37.3 | 25° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45.0 | 37.3 | 25° | 92.70.246.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 45.0 | 37.3 | 24° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45.0 | 37.3 | 24° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1520 | 45.0 | 37.3 | 22° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1512 | 45.0 | 37.3 | 22° | 92.70.361.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 45.0 | 37.3 | 23° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1507 | 45.0 | 37.3 | 23° | 92.70.361.00 | |||
普瑞 | C10 | 45.0 | 37.3 | 23° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CMA1516 | 45.0 | 37.3 | 23° | 92.70.361.00 | |||
![]() |
1-0937-N | 三星 | LC009D | 45.0 | 37.3 | 36° | 92.70.246.00 | |
首尔 | SAWx10 | 45.0 | 37.3 | 36° | 92.70.246.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 45.0 | 37.3 | 36° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45.0 | 37.3 | 34° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1520 | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1512 | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1507 | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.361.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.246.00 | |||
普瑞 | C10 | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.361.00 | |||
锐高 | SLE G7 9MM | 45.0 | 37.3 | 34° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CMA1516 | 45.0 | 37.3 | 35° | 92.70.361.00 | |||
![]() |
1-0938-N | 飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45.0 | 37.3 | 42° | 92.70.246.00 | |
三星 | LC009D | 45.0 | 37.3 | 41° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45.0 | 37.3 | 42° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45.0 | 37.3 | 42° | 92.70.246.00 | |||
首尔 | SAWx10 | 45.0 | 37.3 | 41° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45.0 | 37.3 | 42° | 92.70.246.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 45.0 | 37.3 | 41° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1520 | 45.0 | 37.3 | 42° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1512 | 45.0 | 37.3 | 42° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1507 | 45.0 | 37.3 | 42° | 92.70.361.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 45.0 | 37.3 | 41° | 92.70.246.00 | |||
普瑞 | C10 | 45.0 | 37.3 | 41° | 92.70.361.00 | |||
锐高 | SLE G7 9MM | 45.0 | 37.3 | 40° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CMA1516 | 45.0 | 37.3 | 63° | 92.70.361.00 | |||
![]() |
1-1060-N | 三星 | LC009D | 50.0 | 39.0 | 15° | 92.70.246.00 | |
首尔 | SAWx10 | 50.0 | 39.0 | 19° | 92.70.246.00 | |||
锐高 | SLE G7 9MM | 50.0 | 39.0 | 18° | 92.70.246.00 | |||
普瑞 | C10 | 50.0 | 39.0 | 16° | 92.70.361.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 50.0 | 39.0 | 18° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1507 | 50.0 | 39.0 | 17° | 92.70.361.00 | |||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 50.0 | 39.0 | 18° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 50.0 | 39.0 | 18° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 50.0 | 39.0 | 18° | 92.70.246.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 50.0 | 39.0 | 18° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 50.0 | 39.0 | 17° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1512 | 50.0 | 39.0 | 16° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1520 | 50.0 | 39.0 | 17° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CMA1516 | 50.0 | 39.0 | 17° | 92.70.361.00 | |||
![]() |
1-1061-N | 锐高 | SLE G7 9MM | 50.0 | 39.0 | 24° | 92.70.246.00 | |
首尔 | SAWx10 | 50.0 | 39.0 | 26° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 50.0 | 39.0 | 24° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 50.0 | 39.0 | 24° | 92.70.246.00 | |||
三星 | LC009D | 50.0 | 39.0 | 25° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 50.0 | 39.0 | 23° | 92.70.246.00 | |||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 50.0 | 39.0 | 24° | 92.70.246.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 50.0 | 39.0 | 25° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1520 | 50.0 | 39.0 | 21° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CXA1512 | 50.0 | 39.0 | 22° | 92.70.361.00 | |||
西铁城 | CLU028 | 50.0 | 39.0 | 25° | 92.70.246.00 | |||
科锐 | CXA1507 | 50.0 | 39.0 | 22° | 92.70.361.00 | |||
普瑞 | C10 | 50.0 | 39.0 | 22° | 92.70.361.00 | |||
科锐 | CMA1516 | 50.0 | 39.0 | 23° | 92.70.361.00 |
让光更高效