视图 | 编号 | 品牌 | 光源型号 | 直径 | 高度 | 角度 | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-2323-M | 流明 | 1208 | 75.0 | 37.4 | P16° | 92.70.135.00 | |
西铁城 | CLU038 | 75.0 | 37.4 | 49°*37° | 92.70.131.00 | |||
科锐 | CXA1820 | 75.0 | 37.4 | 49°*35° | 92.70.129.00 | |||
流明 | 1205 | 75.0 | 37.4 | 48°*35° | 92.70.135.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75.0 | 37.4 | 49°*39° | 92.70.131.00 | |||
三星 | LC026D | 75.0 | 37.4 | 49°*40° | 92.70.131.00 | |||
三星 | LC033D | 75.0 | 37.4 | 49°*40° | 92.70.131.00 | |||
首尔 | SAWx15 | 75.0 | 37.4 | 49°*41° | 92.70.131.00 | |||
锐高 | SLE G7 13MM | 75.0 | 37.4 | 49°*37° | 92.70.131.00 | |||
锐高 | SLE G7 15MM | 75.0 | 37.4 | 48°*38° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
2-2322-M | 流明 | 1208 | 75.0 | 42.4 | 40°*70° | 92.70.135.00 | |
西铁城 | CLU038 | 75.0 | 42.4 | 40°*67° | 92.70.131.00 | |||
科锐 | CXA1820 | 75.0 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.129.00 | |||
流明 | 1205 | 75.0 | 42.4 | 40°*67° | 92.70.135.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75.0 | 42.4 | 41°*68° | 92.70.131.00 | |||
三星 | LC026D | 75.0 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.131.00 | |||
三星 | LC033D | 75.0 | 42.4 | 43°*68° | 92.70.131.00 | |||
首尔 | SAWx15 | 75.0 | 42.4 | 41°*68° | 92.70.131.00 | |||
锐高 | SLE G7 13MM | 75.0 | 42.4 | 39°*67° | 92.70.131.00 | |||
锐高 | SLE G7 15MM | 75.0 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
2-2321-M | 流明 | 1208 | 75.0 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.135.00 | |
锐高 | SLE G7 15MM | 75.0 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |||
锐高 | SLE G7 13MM | 75.0 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |||
首尔 | SAWx15 | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
三星 | LC033D | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75.0 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |||
三星 | LC026D | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
科锐 | CXA1820 | 75.0 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.129.00 | |||
流明 | 1205 | 75.0 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.135.00 | |||
西铁城 | CLU038 | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
4-2412-L | 流明 | 1208 | 111.0 | 69.5 | 15° | 92.70.135.00 | |
首尔 | SAWx15 | 111.0 | 69.5 | 15° | 92.70.131.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 111.0 | 69.5 | 16° | 92.70.131.00 | |||
西铁城 | CLU038 | 111.0 | 69.5 | 14° | 92.70.131.00 | |||
科锐 | CXA1820 | 111.0 | 69.5 | 14° | 92.70.129.00 | |||
![]() |
4-2413-L | 流明 | 1208 | 111.0 | 69.5 | 40° | 92.70.135.00 | |
西铁城 | CLU038 | 111.0 | 69.5 | 37° | 92.70.131.00 | |||
科锐 | CXA1820 | 111.0 | 69.5 | 35° | 92.70.129.00 | |||
首尔 | SAWx15 | 111.0 | 69.5 | 38° | 92.70.131.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 111.0 | 69.5 | 39° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
4-2705-L | 流明 | 1208 | 111.0 | 69.5 | 23° | 92.70.135.00 | |
首尔 | SAWx15 | 111.0 | 69.5 | 22° | 92.70.131.00 | |||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 111.0 | 69.5 | 23° | 92.70.131.00 | |||
西铁城 | CLU038 | 111.0 | 69.5 | 23° | 92.70.131.00 | |||
科锐 | CXA1820 | 111.0 | 69.5 | 22° | 92.70.129.00 |
让光更高效