| 视图 | 编号 | 品牌 | 光源型号 | 直径 | 高度 | 角度 | 配件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4-2412-L | 流明 | 1208 | 111.0 | 69.5 | 15° | 92.70.135.00 | |
| 首尔 | SAWx15 | 111.0 | 69.5 | 15° | 92.70.131.00 | |||
| 朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 111.0 | 69.5 | 16° | 92.70.131.00 | |||
| 西铁城 | CLU038 | 111.0 | 69.5 | 14° | 92.70.131.00 | |||
| 科锐 | CXA1820 | 111.0 | 69.5 | 14° | 92.70.129.00 | |||
![]() |
4-2412-LM2 | 西铁城 | CLU048 | 111.0 | 69.5 | 21° | 92.70.549.00 | |
![]() |
4-2413-L | 流明 | 1208 | 111.0 | 69.5 | 40° | 92.70.135.00 | |
| 西铁城 | CLU038 | 111.0 | 69.5 | 37° | 92.70.131.00 | |||
| 科锐 | CXA1820 | 111.0 | 69.5 | 35° | 92.70.129.00 | |||
| 首尔 | SAWx15 | 111.0 | 69.5 | 38° | 92.70.131.00 | |||
| 朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 111.0 | 69.5 | 39° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
4-2413-LM3 | 西铁城 | CLU048 | 111.0 | 69.5 | 40° | 92.70.549.00 | |
![]() |
4-2705-L | 流明 | 1208 | 111.0 | 69.5 | 23° | 92.70.135.00 | |
| 首尔 | SAWx15 | 111.0 | 69.5 | 22° | 92.70.131.00 | |||
| 朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 111.0 | 69.5 | 23° | 92.70.131.00 | |||
| 西铁城 | CLU038 | 111.0 | 69.5 | 23° | 92.70.131.00 | |||
| 科锐 | CXA1820 | 111.0 | 69.5 | 22° | 92.70.129.00 | |||
![]() |
4-2705-LM2 | 西铁城 | CLU048 | 111.0 | 69.5 | 24° | 92.70.549.00 |
让光更高效