| 灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 50 | 19.9 | 23.8 | 25° | 97.70.158.00 92.70.064.00 92.70.147.00  | 
						  |
| 朗明纳斯 | CXM-6-AC30 | 50 | 19.9 | 23.8 | 22° | 97.70.158.00 92.70.043.00 92.70.147.00  | 
						  |
| 日亞 | NFCWL036B-V2 | 50 | 19.9 | 23.8 | 22° | 97.70.158.00 92.70.044.00 92.70.147.00  | 
						  |
| 西铁城 | CLU7A2 | 50 | 19.9 | 23.8 | 21° | 97.70.158.00 92.70.043.00 92.70.147.00  | 
						  |
| 西铁城 | CLU028 | 50 | 19.9 | 23.8 | 24° | 97.70.158.00 92.70.064.00 92.70.147.00  | 
						  |
| 普瑞 | V4-HD | 50 | 19.9 | 23.8 | 22° | 97.70.158.00 92.70.051.00 92.70.147.00  | 
						  |
| 普瑞 | V6-HD | 50 | 19.9 | 23.8 | 22° | 97.70.158.00 92.70.064.00 92.70.147.00  | 
						  
让光更高效