| 灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐高 | SLE G7 9MM | 45 | 9.8 | 45.7 | 33° | ||
| 三星 | LC009D | 45 | 9.8 | 45.7 | 36° | ||
| 飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 34° | ||
| 飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 34° | ||
| 飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 34° | ||
| 飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 34° | ||
| 科锐 | CXA1512 | 45 | 9.8 | 45.7 | 34° | 92.70.277.00 | |
| 流明 | 1203 | 45 | 9.8 | 45.7 | 33° | ||
| 普瑞 | V10B | 45 | 9.8 | 45.7 | 33° |
让光更高效