| 灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 50 | 13.6 | 28.1 | 25° | 92.70.234.00 | |
| 朗明纳斯 | CXM-9-TC40 | 50 | 13.6 | 28.1 | 30° | 92.70.234.00 | |
| 普瑞 | V6-HD | 50 | 13.6 | 28.1 | 25° | 92.70.234.00 | |
| 普瑞 | V10 | 50 | 13.6 | 28.1 | 29° | 92.70.234.00 | |
| 西铁城 | CLU028 | 50 | 13.6 | 28.1 | 29° | 92.70.234.00 | |
| 西铁城 | CLU700 | 50 | 13.6 | 28.1 | 24° | 92.70.234.00 | |
| 流明 | 1202s | 50 | 13.6 | 28.1 | 24° | 92.70.273.00 | |
| 科锐 | CXA1304 | 50 | 13.6 | 28.1 | 25° | 92.70.234.00 | |
| 日亞 | NTCWS024B-V3 | 50 | 13.6 | 28.1 | 25° | 92.70.273.00 | |
| 飞利浦 | SLM 1201 G7N | 50 | 13.6 | 28.1 | 28° | 92.70.234.00 | |
| 飞利浦 | SLM 1202 G7N | 50 | 13.6 | 28.1 | 28° | 92.70.234.00 | |
| 飞利浦 | SLM 1204 G7N | 50 | 13.6 | 28.1 | 30° | 92.70.234.00 | |
| 首尔 | SAWx10 | 50 | 13.6 | 28.1 | 30° | 92.70.234.00 | |
| 锐高 | SLE G7 9MM | 50 | 13.6 | 28.1 | 28° | 92.70.234.00 | |
| Xicato | XOB LES 9.8MM | 50 | 13.6 | 28.1 | 28° | 92.70.234.00 |
让光更高效