98%高效率反光罩
产品光学效率高达 98%,较传统高纯铝旋压反光罩提升 5–8%,有效提升灯具 ErP 能效等级。提供 15°、24°、38° 及 60° (FWHM) 多种光束角,灵活应用于商业筒灯、射灯及轨道灯设计。兼容主流 COB LED 及配备旋扣固定的 Zhaga 标准支架;其中 D35–D55 系列可与 KA 及 GJ-A 系列 1:1 直接替换。提供 D35、D45、D50、D65、D69、D75、D85 及 D92 mm 多种口径尺寸。
零售、店铺、展览空间、办公室。
| 型号 | 直径 | 底孔 | 高 | 角度 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1762-LM | 45 | 18 | 19 | 19° | AL | |
| 1-1763-LM | 45 | 18 | 19 | 24° | AL | |
| 1-1764-LM | 45 | 18 | 19 | 38° | AL | |
| 1-1765-LM | 45 | 18 | 19 | 55° | AL | |
| 1-1766-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 17° | AL | |
| 1-1766-LM | 50 | 23.5 | 21.6 | 23° | AL | |
| 1-1767-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 24° | AL | |
| 1-1767-LM | 50 | 23.5 | 21.6 | 26° | AL | |
| 1-1768-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 38° | AL | |
| 1-1768-LM | 50 | 23.5 | 21.6 | 38° | AL | |
| 1-1769-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 60° | AL | |
| 1-1769-LM | 50 | 23.5 | 21.6 | 60° | AL | |
| 2-3118-LM | 65 | 25 | 34 | 18° | AL | |
| 2-3119-LM | 65 | 25 | 34 | 25° | AL | |
| 2-3120-LM | 65 | 25 | 34 | 35° | AL | |
| 2-3121-LM | 65 | 25 | 34 | 45° | AL | |
| 2-3122-LM | 69 | 25 | 35 | 18° | AL | |
| 2-3123-LM | 69 | 25 | 35 | 25° | AL | |
| 2-3124-LM | 69 | 25 | 35 | 38° | AL | |
| 2-3125-LM | 69 | 25 | 35 | 55° | AL | |
| 2-2904-LM3 | 75 | 25 | 43 | 15° | AL | |
| 2-2906-LM2 | 75 | 25 | 43 | 25° | AL | |
| 2-3133-LM | 75 | 25 | 43 | 38° | AL | |
| 2-2908-LM2 | 75 | 25 | 43 | 60° | AL | |
| 3-2992-LM | 85 | 25 | 51 | 15° | AL | |
| 3-2993-LM | 85 | 25 | 51 | 24° | AL | |
| 3-2994-LM | 85 | 25 | 51 | 38° | AL | |
| 3-2995-LM | 92 | 25 | 49 | 15° | AL | |
| 3-2995-LM2 | 92 | 31 | 49 | 22° | AL | |
| 3-2996-LM | 92 | 25 | 49 | 24° | AL | |
| 3-2996-LM2 | 92 | 31 | 49 | 30° | AL | |
| 3-2997-LM | 92 | 25 | 49 | 38° | AL | |
| 3-2997-LM2 | 92 | 31 | 49 | 40° | AL | |
| 3-2998-LM | 92 | 25 | 49 | 45° | AL | |
| 3-2998-LM2 | 92 | 31 | 49 | 45° | AL | |
| 3-2999-LM | 92 | 25 | 49 | 60° | AL |
让光更高效