XCT 反光罩
| 型号 | 直径/长度 | 底孔/宽度 | 高度 | 角度 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364-M | 49.6 | 14.5 | 23.6 | 15° | AL | |
| 1365-M | 49.6 | 12.3 | 40 | 16° | AL | |
| 1366-M | 49.6 | 14.5 | 40 | 24° | AL | |
| 1443-M | 49.6 | 22.8 | 23.6 | 38° | AL | |
| 1393-M | 49.6 | 14.5 | 40 | 40° | AL | |
| 1612-M | 49.6 | 14.5 | 23.6 | 60° | AL | |
| 1444-M | 49.6 | 22.8 | 23.6 | 60° | AL | |
| 2-1158-M | 70 | 14 | 43 | 11° | AL | |
| 2-1050-M | 70 | 22.4 | 43.6 | 18° | AL | |
| 2-1163-M | 70 | 12 | 43 | 24° | AL | |
| 2-1051-M | 70 | 22.4 | 43.6 | 35° | AL | |
| 2-1212-M | 70 | 12 | 43 | 40° | AL | |
| 2-1052-M | 70 | 22.4 | 43.6 | 45° | AL | |
| 2-1213-M | 70 | 12 | 43 | 60° | AL | |
| 2-1053-M | 70 | 22.5 | 43.7 | 60° | AL | |
| 2-1131-M | 75 | 22.4 | 51 | 18° | AL | |
| 2-1132-M | 75 | 22.4 | 51 | 30° | AL | |
| 2-1133-M | 75 | 22.4 | 51 | 45° | AL | |
| 2-1155-M | 75 | 22.4 | 51 | 60° | AL | |
| 3-1901-M | 85 | 22.4 | 51 | 24° | AL | |
| 3-1903-M | 85 | 22.4 | 51 | 40° | AL | |
| 3-1905-M | 85 | 22.4 | 51 | 62° | AL | |
| 4-1966-M | 111 | 22.4 | 65 | 13° | AL | |
| 4-1983-M | 111 | 22.4 | 65 | 24° | AL | |
| 4-1984-M | 111 | 22.4 | 65 | 40° | AL | |
| 4-1985-M | 111 | 22.4 | 66 | 60° | AL |
让光更高效