| 型号 | 直径/长度 | 底孔/宽度 | 高度 | 角度 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1174-M | 145 | 10 | 270 | -° | AL | |
| 6-0827-K | 154 | 10 | 182 | -° | AL | |
| 7-0736-P | 189 | 11 | 140 | -° | AL | |
| 7-0734-M | 200 | 10 | 220 | -° | AL | |
| 7-0738-K | 202 | 10 | 410 | -° | AL | |
| 8-0422-M | 225 | 10 | 255 | -° | AL | |
| 9-0194-K | 233 | 0 | 175 | -° | AL | |
| 9-0193-M | 240 | 10 | 390 | -° | AL | |
| 9-0192-M | 250 | 10 | 245 | -° | AL | |
| 10-0079-M | 270 | 10 | 250 | -° | AL | |
| 11-0142-K | 280 | 10 | 402 | -° | AL | |
| 11-0143-K | 301 | 10 | 180 | -° | AL | |
| 12-0073-M | 310 | 10 | 225 | -° | AL | |
| 12-0074-M | 320 | 10 | 240 | -° | AL | |
| 12-0075-M | 320 | 42 | 160 | -° | AL | |
| 13-0057-K | 335 | 10 | 115 | -° | AL | |
| 13-0055-M | 340 | 10 | 300 | -° | AL | |
| 13-0056-M | 340 | 10 | 345 | -° | AL | |
| 14-0038-M | 380 | 10 | 200 | -° | AL | |
| 15-0023-M | 400 | 10 | 220 | -° | AL | |
| 15-0024-K | 404 | 10 | 288 | -° | AL |
让光更高效